法蘭閘(zhá)閥 當(dāng)前位置: 法蘭閘閥廠(chǎng)家> 産品中(zhōng)心> 法(fǎ)蘭(lán)閘閥> 電(diàn)動法(fǎ)蘭閘閥
![]() |
電(diàn)動閘閥适用于公稱(chēng)壓(yā)力pn1.6~16.0mpa,工作(zuò)溫度(dù)≤-29℃~550℃的(de)石(shí)油、化(huà)工、水力、火力電(diàn)站各種(zhǒng)系(xì)統的管路(lù)上(shàng),切斷或(huò)接通(tōng)管路(lù)介質。适用(yòng)介質為:水(shuǐ)、油品、蒸氣、及酸、堿、氨、尿素、含硫天然氣等(děng)。操作(zuò)方式(shì)有:手動、齒(chǐ)輪傳動、電(diàn)動、氣動等。
結構(gòu)與特(tè)點:
1、選材考(kǎo)究,符(fú)合國(guó)内外(wài)相關标準(zhǔn),材料(liào)的全(quán)面質(zhì)量高。
2、符合(hé)國内外先(xiān)jin标準(zhǔn)的要求(qiú),密(mì)封可靠、性能(néng)優(yōu)良、造(zào)型美(měi)觀。
3、密封副配對先jin合理,閘(zhá)闆和閥座(zuò)的(de)密(mì)封面采用(yòng)不同硬度的司(sī)太立(lì)钴基硬質合金堆(duī)焊(hàn)而成,密封(fēng)可靠、硬度(dù)高(gāo)、耐(nài)磨、耐(nài)高溫、耐腐(fǔ)蝕、抗擦(cā)傷性能好、壽命長。
4、閥杆(gǎn)經調(diào)質及表面氮化(huà)處理,有良(liáng)好的抗腐蝕性(xìng)、抗擦(cā)傷(shāng)性和耐磨性。
5、采用楔式彈(dàn)性(xìng)閘闆(pǎn)結構(gòu),中大口(kǒu)徑設置(zhì)推力軸承(chéng),磨擦(cā)力小,并配有撞(zhuàng)擊手(shǒu)動,啟閉輕(qīng)松自如。
6、可采用(yòng)各種(zhǒng)配管法蘭(lán)标準及法(fǎ)蘭密(mì)封面(miàn)形式,滿足(zú)各種工程需要及用(yòng)戶要求。
産品詳情
電(diàn)動閘(zhá)閥-1.6mpa主(zhǔ)要連接尺(chǐ)寸
尺(chǐ)寸 | dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
l | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
h | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
w | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
電動(dòng)閘閥-2.5mpa主(zhǔ)要連接尺寸
尺(chǐ)寸 | dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
l | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
h | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
w | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
電動閘(zhá)閥-4.0mpa主(zhǔ)要連接(jiē)尺(chǐ)寸
尺(chǐ)寸 | dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
l | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
h | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 |
w | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 |
電(diàn)動閘閥-6.4mpa主(zhǔ)要連接尺寸
尺(chǐ)寸 | dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
l | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 320 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
h | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 | 1145 | 1280 | 1450 |
w | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 | 560 | 640 | 800 | 800 |
電(diàn)動閘(zhá)閥-10.0mpa主(zhǔ)要連接尺(chǐ)寸(cùn)
尺(chǐ)寸 | dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
l | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 |
h | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 |
w | mm | 120 | 120 | 160 | 180 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 |
電動(dòng)閘閥-16.0mpa主(zhǔ)要連接(jiē)尺寸
尺(chǐ)寸 | dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
l | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 300 | 340 | 390 | 450 | 525 | 600 | 750 |
h | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 |
w | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 |
上(shàng)一條:法(fǎ)蘭閘閥(fá)
下一條:加長杆閘閥
相關(guān)新聞(wén)