硬密封蝶(dié)閥 當前(qián)位置: 法(fǎ)蘭閘(zhá)閥(fá)廠家> 産(chǎn)品中(zhōng)心> 硬密封蝶閥> d342x雙(shuāng)偏(piān)心軟(ruǎn)密封蝶閥
![]() |
d342x-10雙偏心軟(ruǎn)密封蝶閥(fá)主要适用于水廠、電廠、鋼(gāng)廠冶(yě)煉、造紙(zhǐ)、化工、飲(yǐn)食等(děng)系統供排(pái)水(shuǐ)用(yòng),尤其适用(yòng)于自來水管路(lù)上,作為(wéi)調(diào)節和截流(liú)設(shè)備(bèi)使用(yòng)。
産品(pǐn)詳情(qíng)
特點
1、結構(gòu)簡單緊湊,重量輕,90°旋轉,開(kāi)關迅(xùn)速。
2、設(shè)計(jì)合理,裝拆容(róng)易,便于維(wéi)修。
3、采用偏(piān)心結(jié)構,減少(shǎo)密封圈(quān)的磨擦,延長閥(fá)門使用(yòng)壽命。
4、完(wán)全密封,洩(xiè)漏為零。
5、更(gèng)換閥(fá)闆密(mì)封圈、o型圈、蝶闆、轉軸(zhóu)等材質,可(kě)适用(yòng)多種介質(zhì)和不(bú)同溫度。
二、主要(yào)零部件材(cái)料
名稱 | 國标 | 美(měi)标astm | 英标bs |
閥體 | ht200 | a126 classb | b1452-20 |
閥(fá)闆 | qt500 | a536 65-45-12 | bs2789-65 |
轉軸 | 2cr13 | 420 | bs970 |
轉套 | zcuzn38mn3pb2 | b36 | bs1400 |
閥(fá)闆密(mì)封圈 | 丁腈(jīng)橡膠 | d2000 aa6014 | bs2494 buua-n |
閥體鋼環(huán) | 0cr18ni9 | s32100 | bs321s12 |
三、d342x-10雙偏心(xīn)軟密(mì)封蝶閥性能規範
公(gōng)稱通(tōng)徑 dn | 100~11200 | 100~1200 | mm | ||||||||||||||||||||||||
公(gōng)稱壓力 pn | 1.0 | 1.6 | mpa | ||||||||||||||||||||||||
試(shì)驗壓力 | 密(mì)封 | 1.5 | 2.4 | mpa | |||||||||||||||||||||||
殼(ké)體 | 1.1 | 1.76 | mpa | ||||||||||||||||||||||||
适用溫度(℃) | -10℃~120℃ | ||||||||||||||||||||||||||
适(shì)用介質 | 淡(dàn)水、污(wū)水、空(kōng)氣等 | ||||||||||||||||||||||||||
稱通(tōng)徑 | 手動裝置 | 尺(chǐ)寸(mm) | |||||||||||||||||||||||||
d | d1 | d | b | f | 短(duǎn)結(jié)構 | 長結(jié)構 | h | h1 | h2 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | h | m | ||||||||||
n-do | 4-m | n-do | 短結構 | 長結(jié)構 | |||||||||||||||||||||||
100 | 3d-15 | 220 | 180 | 158 | 24 | 3 | - | - | 8-175 | 446 | 234 | 122 | - | 190 | 64 | 48 | 121 | 180 | - | - | 180 | ||||||
150 | 3d-20 | 285 | 240 | 21 2 | 26 | 3 | - | - | 8-22 | 521 5 | 279 | 153 | - | 210 | 74 | 58 | 128 | 194 | - | - | 180 | ||||||
200 | 3d-50 | 340 | 295 | 268 | 28 | 3 | 4-22 | m20 | 8-22 | 690 | 349 | 216 | 89 | 230 | 80 | 70 | 163 | 241 | 250 | ||||||||
250 | 3d-120 | 390 | 350 | 320 | 28 | 4 | 8-22 | m20 | 12-22 | 800 | 406 | 219 | 114 | 250 | 98 | 95 | 193 | 291 | 350 | ||||||||
300 | 3d-30/250 | 450 | 400 | 370 | 28 | 4 | 8-22 | m20 | 12-22 | 959 | 542 | 267 | 114 | 270 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | |||||||
350 | 3d-30/250 | 505 | 460 | 430 | 30 | 4 | 12-22 | m20 | 16-26 | 1048 | 583 | 315 | 127 | 290 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | |||||||
400 | 3d-30/250 | 565 | 515 | 482 | 30 | 4 | 12-26 | m24 | 16-26 | 1120 | 620 | 350 | 140 | 310 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | |||||||
450 | 3d-30/250 | 615 | 565 | 532 | 34 | 4 | 16-26 | m24 | 20-26 | 1190 | 667 | 373 | 152 | 330 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | |||||||
500 | 3d-30/400 | 670 | 620 | 585 | 34 | 5 | 16-26 | m24 | 20-26 | 1280 | 702 | 428 | 152 | 350 | 486 | 196 | 254 | 130 | 528 | 300 | |||||||
600 | 3d-60/800 | 780 | 725 | 685 | 35 | 5 | 16-30 | m27 | 20-30 | 1409 | 759 | 450 | 178 | 390 | 627 | 244 | 245 | 162 | 596 | 345 | 400 | ||||||
700 | 3d-60/800 | 895 | 840 | 800 | 40 | 5 | 20-30 | m27 | 24-30 | 1613 | 885 | 528 | 229 | 430 | 627 | 244 | 245 | 162 | 596 | 390 | 400 | ||||||
800 | 3d-120/1500 | 1015 | 950 | 905 | 44 | 5 | 20-33 | m30 | 24-33 | 1736 | 1013 | 573 | 241 | 470 | 635 | 270 | 295 | 196 | 711 | 430 | 300 | ||||||
900 | 3d-120/500 | 1115 | 1050 | 1005 | 44 | 5 | 24-33 | m30 | 28-33 | 1860 | 1071 | 639 | 241 | 510 | 635 | 270 | 295 | 196 | 711 | 470 | 300 | ||||||
1000 | 3d-1 20/2500 | 1230 | 1160 | 1110 | 50 | 5 | 24-36 | m33 | 28-36 | 2107 | 1234 | 723 | 300 | 550 | 955 | 455 | 296 | 295 | 807 | 520 | 300 | ||||||
1200 | 3d-1 20/2500 | 1455 | 1380 | 1330 | 52 | 5 | 28-39 | m36 | 32-39 | 2326 | 1343 | 833 | 350 | 630 | 955 | 455 | 296 | 295 | 807 | 620 | 300 |
上(shàng)一條(tiáo):雙偏心(xīn)法蘭蝶閥(fá)
下一條:硬密封蝶(dié)閥
相關(guān)新聞(wén)