硬密封(fēng)蝶(dié)閥(fá) 當前位置(zhì): 法蘭閘(zhá)閥廠家> 産(chǎn)品中(zhōng)心> 硬密封蝶閥(fá)> 渦輪(lún)蝶閥
![]() |
d343h-10-16渦輪(lún)蝶閥開啟力矩(jǔ)小,靈活方便,省(shěng)力節(jiē)能(néng); 三維偏(piān)心結構(gòu),使蝶闆越關(guān)越緊(jǐn),其密(mì)封性能可(kě)靠,達(dá)到無洩漏。彈性(xìng)硬密封蝶(dié)閥耐高壓(yā)、耐(nài)腐蝕(shí)、耐(nài)磨損、使用(yòng)壽命長等。使密封面(miàn)的空(kōng)間運動軌(guǐ)迹達到理想化(huà),密封副相(xiàng)互之(zhī)間無磨擦(cā)、無幹涉,加之(zhī)密(mì)封材(cái)料選(xuǎn)擇得當,從而使彈性硬密(mì)封蝶閥(fá)的密封(fēng)性、耐腐蝕(shí)性、耐高溫(wēn)性和(hé)耐磨(mó)性等(děng)得到(dào)了可靠(kào)的(de)保證。
産(chǎn)品(pǐn)詳(xiáng)情(qíng)
型号(hào) | d343h-10 | d343h-10p | d343h-10r | ||
工作壓力(lì)(mpa) | 1.0~4.0 | ||||
适用溫(wēn)度(℃) | ≤425 | ≤200 | |||
适用(yòng)介質 | 水、油或非(fēi)腐蝕性(xìng)介質 | 硝酸類(lèi)介質(zhì) | 醋(cù)酸(suān)類介質 | ||
材(cái)料 | 閥(fá)體、蝶闆 | wcb | cf8/304 | cf3m/316l | |
閥杆 | 2cr13 | 304 | 316l | ||
閥體密封面(miàn) | 堆焊 507 | - | - | ||
蝶(dié)闆密封面 | 304+柔(róu)性石墨 | 304+ptfe | 304+ptfe | ||
填料 | 柔性石(shí)墨 | ptfe | ptfe |
dt3/6/43h-40c.p.r.v系(xì)列法蘭式彈性金屬(shǔ)金屬硬(yìng)密(mì)封蝶(dié)閥主(zhǔ)要外(wài)形和(hé)連接(jiē)尺寸
公(gōng)稱(chēng)通徑 | 結構(gòu)長度 | 外形尺寸(參考值 ) | 連接(jiē)尺寸(cùn)(标準值) | |||||||||||||||||||||
l | h | dt343h | dt643h | dt943h | pn4.0mpa | |||||||||||||||||||
毫(háo)米 | 英寸 | 短 | 長 | h1 | a1 | b1 | h2 | a2 | b2 | h3 | a3 | b3 | d | d1 | z-d | |||||||||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 | |||||||||||
65 | 2 1/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 355 | 92 | 550 | 250 | 255 | 185 | 145 | 8-18 | ||||||||
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 625 | 355 | 92 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 | ||||||||
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 645 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 235 | 190 | 8-22 | ||||||||
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 675 | 550 | 138 | 640 | 250 | 255 | 270 | 220 | 8-26 | ||||||||
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 715 | 550 | 138 | 705 | 300 | 315 | 300 | 250 | 8-26 | ||||||||
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 800 | 550 | 138 | 775 | 300 | 315 | 375 | 320 | 12-30 | ||||||||
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 850 | 550 | 138 | 945 | 300 | 315 | 450 | 385 | 12-33 | ||||||||
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 925 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 515 | 450 | 16-33 | ||||||||
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 830 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 580 | 510 | 16-36 | ||||||||
400 | 6 | 216 | 310 | 350 | 915 | 450 | 470 | 1070 | 650 | 280 | 1210 | 300 | 315 | 660 | 585 | 16-39 | ||||||||
450 | 8 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1190 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 685 | 610 | 20-39 | ||||||||
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1415 | 575 | 714 | 755 | 670 |
查(chá)看更多:傳動渦(wō)輪蝶閥、渦輪蝶閥、三偏心(xīn)法蘭式渦(wō)輪蝶(dié)閥、渦(wō)輪蝶(dié)閥-渦輪(lún)溝(gōu)槽信号(hào)蝶閥。
上一條:傳動渦輪(lún)蝶閥
傳(chuán)動渦(wō)輪(lún)不鏽鋼(gāng)蝶閥(fá)
傳動渦(wō)輪(lún)蝶閥(fá)
三偏(piān)心法(fǎ)蘭式渦輪(lún)蝶閥(fá)
d343h硬密(mì)封蝶閥
相關新聞