硬(yìng)密封蝶閥 當(dāng)前位置(zhì): 法蘭閘(zhá)閥廠家> 産(chǎn)品中心> 硬密封蝶閥> d343h硬密封蝶(dié)閥
![]() |
d343h硬密(mì)封蝶閥閥座(zuò)密封圈由軟性t形密封(fēng)環兩側多層不鏽鋼(gāng)片組成(chéng)。閥(fá)闆與閥座(zuò)的密(mì)封面為斜圓錐結構,在閥闆斜圓錐(zhuī)表(biǎo)面堆焊(hàn)耐溫、耐蝕(shí)合金(jīn)材料;固定(dìng)在調(diào)節環壓闆(pǎn)之間(jiān)的彈(dàn)簧與壓闆(pǎn)上調節(jiē)螺(luó)栓裝(zhuāng)配一起的(de)結(jié)構(gòu)。這種結構有xiao地補償了(le)軸套與(yǔ)閥體(tǐ)之(zhī)間(jiān)的公(gōng)差(chà)帶(dài)及閥(fá)杆在(zài)介質壓力下的(de)彈性變形,解決(jué)了閥門(mén)在雙向互換(huàn)的介質輸(shū)送(sòng)過(guò)程中(zhōng)存在(zài)的密封問(wèn)題。d43h、d343h 型(xíng)金屬硬密封蝶閥采用精(jīng)密的(de)j形彈性密封圈(quān)和三偏心多層(céng)次金屬硬密(mì)封(fēng)結構(gòu),被(bèi)廣泛用于介質溫度≤425℃的(de)治金(jīn)、電力(lì)、石油(yóu)化工、以及給排(pái)水和市政建(jiàn)設(shè)等工業管道上,作調節流(liú)量和(hé)載斷(duàn)流體(tǐ)使用(yòng)。
産品詳情(qíng)
d343h硬密封蝶(dié)閥優(yōu)點
1、金屬硬密封(fēng)蝶閥采用三偏(piān)心密封結構,閥(fá)座與(yǔ)蝶闆幾乎(hū)無磨損,具有越觀越緊的密封(fēng)功能
2、密封(fēng)圈選(xuǎn)用不(bú)鏽(xiù)鋼制作,具有金屬(shǔ)硬密封和彈性密封(fēng)的雙重優(yōu)點,無論在(zài)低溫(wēn)和高(gāo)溫的(de)情(qíng)況(kuàng)下,均具有(yǒu)優良的密(mì)封性(xìng)能,具有耐(nài)腐蝕,使用壽命(mìng)長等特點
3、蝶(dié)闆(pǎn)密封(fēng)面采用堆(duī)焊钴(gǔ)基(jī)硬質合(hé)金,密(mì)封面耐磨損,使(shǐ)用(yòng)壽命長(zhǎng)
4、大規格蝶闆采用绗架結(jié)構,強度高(gāo),過(guò)流(liú)面積(jī)大,流阻小
5、金屬(shǔ)硬密封蝶閥具(jù)有雙向密封功(gōng)能,安裝時不受(shòu)介質流(liú)向的限(xiàn)制,也(yě)不受空間(jiān)位置的影(yǐng)響,可(kě)在任何方向安(ān)裝
6、驅動(dòng)裝(zhuāng)置可以多工位(旋轉(zhuǎn)90°或180°)安(ān)裝,便于用戶使用
d343h硬密封(fēng)蝶閥性能參(cān)數(shù)
型号 | d343h-10 | d343h-10p | d343h-10r | |
工作壓力(mpa) | 1.0~4.0 | |||
适用溫(wēn)度(℃) | ≤425 | ≤200 | ||
适用介質 | 水(shuǐ)、油(yóu)或非(fēi)腐蝕性介質 | 硝酸類介(jiè)質 | 醋酸(suān)類介質 | |
材料 | 閥(fá)體、蝶闆 | wcb | cf8/304 | cf3m/316l |
閥杆 | 2cr13 | 304 | 316l | |
閥(fá)體密封面 | 堆焊 507 | - | - | |
蝶闆(pǎn)密封(fēng)面 | 304+柔(róu)性石墨(mò) | 304+ptfe | 304+ptfe | |
填(tián)料(liào) | 柔性石墨(mò) | ptfe | ptfe |
dt3/6/43h-40c.p.r.v系(xì)列法蘭式彈性(xìng)金屬(shǔ)d343h硬密(mì)封蝶閥主(zhǔ)要外形和連接(jiē)尺寸
公稱通(tōng)徑 | 結構(gòu)長度 | 外形(xíng)尺寸(cùn)(參考值(zhí) ) | 連接尺寸(标(biāo)準(zhǔn)值) | |||||||||||||||||||||
l | h | dt343h | dt643h | dt943h | pn4.0mpa | |||||||||||||||||||
毫(háo)米 | 英(yīng)寸 | 短(duǎn) | 長 | h1 | a1 | b1 | h2 | a2 | b2 | h3 | a3 | b3 | d | d1 | z-d | |||||||||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 | |||||||||||
65 | 2 1/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 355 | 92 | 550 | 250 | 255 | 185 | 145 | 8-18 | ||||||||
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 625 | 355 | 92 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 | ||||||||
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 645 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 235 | 190 | 8-22 | ||||||||
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 675 | 550 | 138 | 640 | 250 | 255 | 270 | 220 | 8-26 | ||||||||
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 715 | 550 | 138 | 705 | 300 | 315 | 300 | 250 | 8-26 | ||||||||
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 800 | 550 | 138 | 775 | 300 | 315 | 375 | 320 | 12-30 | ||||||||
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 850 | 550 | 138 | 945 | 300 | 315 | 450 | 385 | 12-33 | ||||||||
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 925 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 515 | 450 | 16-33 | ||||||||
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 830 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 580 | 510 | 16-36 | ||||||||
400 | 6 | 216 | 310 | 350 | 915 | 450 | 470 | 1070 | 650 | 280 | 1210 | 300 | 315 | 660 | 585 | 16-39 | ||||||||
450 | 8 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1190 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 685 | 610 | 20-39 | ||||||||
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1415 | 575 | 714 | 755 | 670 |
上一(yī)條:三偏心法(fǎ)蘭式渦(wō)輪蝶(dié)閥(fá)
相關新聞(wén)