硬(yìng)密封蝶(dié)閥 當前(qián)位(wèi)置: 法蘭閘(zhá)閥廠家> 産品中(zhōng)心> 硬(yìng)密封(fēng)蝶閥(fá)> 對夾(jiá)式襯(chèn)膠蝶閥
![]() |
對(duì)夾式(shì)襯(chèn)膠蝶閥采用高精度(dù)氣動活(huó)塞(sāi)式執(zhí)行器與中線密封蝶閥組(zǔ)成,氣動襯(chèn)膠蝶閥不(bú)僅具有(yǒu)優良的防腐(fǔ)、(耐堿(jiǎn)、鹽性能,耐(nài)弱(ruò)酸侵蝕(shí))耐磨(mó)、減(jiǎn)磨性能(néng),(比普(pǔ)通蝶閥使用壽(shòu)命(mìng)可明顯(xiǎn)延長(zhǎng))而(ér)且(qiě)具有無毒(dú)、抗(kàng)jun、防黴等(děng)特點(diǎn),更有(yǒu)操作力矩小,(比普通(tōng)有銷蝶閥降低(dī)百分之四十)維(wéi)修方便(biàn),外形美觀等突出優點(diǎn)。對夾式(shì)襯(chèn)膠蝶(dié)閥主要用于水(shuǐ)處理(lǐ)設備配套,廣泛用于食品(pǐn)、醫藥、化工、石油、電力(lì)、輕紡、造紙(zhǐ)等給水排水(shuǐ)、氣體管道上作調(diào)作充量和(hé)截流介質(zhì)的場合。
産(chǎn)品詳(xiáng)情
對(duì)夾式襯(chèn)膠(jiāo)蝶閥主要性能規範(fàn)
公稱(chēng)通徑dn(mm) | dn50~1200 | |||
公稱壓力(lì) | pn(mpa) | 0.6 | 1 | 1.6 |
試驗(yàn)壓力 | 強度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封(fēng)試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
低壓氣密(mì)試驗 | 0.5~0.7 | |||
适用(yòng)介(jiè)質(zhì) | 空氣(qì)、水、污(wū)水、蒸氣(qì)、煤氣、油品等(děng) |
對夾(jiá)式襯膠蝶(dié)閥主(zhǔ)要零件(jiàn)材(cái)質
零件(jiàn)名(míng)稱 | 材料 |
閥(fá)體 | 球墨鑄鋼+nbr、鑄鋼+nbr、不(bú)鏽鋼+nbr |
蝶闆 | 灰鑄(zhù)鐵、球(qiú)墨鑄鋼、鑄(zhù)鋼、不鏽鋼及特(tè)殊材(cái)料(liào) |
閥杆 | 2cr13、不(bú)鏽鋼 |
填料(liào) | o型圈(quān)、柔性(xìng)石墨(mò) |
對夾(jiá)式襯(chèn)膠蝶閥安(ān)裝尺寸
公(gōng)稱通(tōng)經(dn) | 主(zhǔ)要尺寸 | 法(fǎ)蘭尺寸(cùn) | |||||||||
l | l1 | h | h1 | a | 1.0mpa | 1.6mpa | |||||
d | d1 | n-Фd | d | d1 | n-Фd | ||||||
50 | 108 | 43 | 63 | 315 | 180 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 46 | 70 | 330 | 180 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 114 | 46 | 83 | 390 | 245 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 52 | 105 | 431 | 240 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 140 | 56 | 115 | 455 | 240 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 140 | 56 | 137 | 626 | 350 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 152 | 60 | 164 | 720 | 350 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |
250 | 165 | 68 | 206 | 800 | 550 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
300 | 178 | 78 | 230 | 860 | 600 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
350 | 190 | 78 | 248 | 883 | 600 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 |
400 | 216 | 102 | 289 | 972 | 600 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 |
450 | 222 | 114 | 320 | 1043 | 750 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 |
500 | 229 | 127 | 342 | 1098 | 750 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 |
600 | 267 | 154 | 413 | 1236 | 750 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 |
700 | 430 | 165 | 478 | 1431 | 750 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
800 | 470 | 190 | 525 | 1488 | 750 | 1015 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 | |
900 | 510 | 203 | 585 | 1615 | 1250 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 |
1000 | 550 | 216 | 640 | 1765 | 1500 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 |
1200 | 630 | 254 | 755 | 1976 | 1500 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 |
上一條(tiáo):襯膠手動蝶閥(fá)
下一(yī)條(tiáo):電動雙向(xiàng)密封蝶(dié)閥
相關新聞(wén)