硬密封(fēng)蝶(dié)閥 當前位置(zhì): 法蘭閘閥廠(chǎng)家(jiā)> 産品中心> 硬密封蝶(dié)閥> giq氣(qì)動高(gāo)真空蝶(dié)閥
![]() |
氣動(dòng)高真空(kōng)蝶閥(fá)giq系列氣動(dòng)高真空(kōng)蝶(dié)閥的(de)氣動執行器是(shì)以壓縮(suō)空氣為(wéi)動力(lì),通(tōng)過電磁(cí)換向閥改(gǎi)變氣(qì)路方向,推動活(huó)塞齒(chǐ)條、齒輪的機械運動(dòng),以角(jiǎo)行程輸出扭矩(jǔ)來驅動蝶閥,接(jiē)通(tōng)或(huò)切斷(duàn)真空(kōng)管路(lù)中的氣流(liú)。适用(yòng)的工作介(jiè)質為空氣及非(fēi)腐蝕性(xìng)氣(qì)體。
giq系(xì)列是目(mù)前一種(zhǒng)新型的氣動執行器控制的氣(qì)動真空蝶閥,分(fèn)為雙(shuāng)作用和單作用(彈簧(huáng)複位(wèi))氣缸。可選配(pèi)反(fǎn)饋信号(hào)裝(zhuāng)置及電氣閥門(mén)定位(wèi)器。
全焊(hàn)接球閥(fá)廠家(jiā)産品(pǐn)推薦(jiàn):全焊接(jiē)球閥(fá)、渦(wō)輪蝶(dié)閥(fá)、硬密封(fēng)蝶閥、法(fǎ)蘭(lán)蝶閥(fá)
産品(pǐn)詳情
氣(qì)動高真空蝶閥主要技(jì)術性能
适用範(fàn)圍(pa) | 2x105~1.3x10-5 |
閥門(mén)漏(lòu)率(pa.l/s) | ≤1.3x10-6 |
介(jiè)質溫度(℃) | -25~+80(密封材(cái)料為(wéi)丁(dīng)腈橡膠(jiāo)) |
氣源壓力(lì)(mpa) | 0.4~0.6 |
法蘭(lán)标(biāo)準 | gb/t6070 |
安裝位置 | 任意 |
電源(yuán)電(diàn)壓 | 标準(zhǔn)出廠:ac220v/50hz |
信(xìn)号反饋 | 标(biāo)準出廠:閥位(wèi)指示器(qì) |
氣(qì)缸可選(xuǎn) | 标準(zhǔn)出(chū)廠:雙作用(yòng)式 |
氣動高真空(kōng)蝶閥結構圖
giq氣動高真空(kōng)蝶閥外型連接(jiē)尺寸(cùn)
尺寸(cùn) | dn | Φb | Φd | h | h | h1 | l1 | l2 | n-Φ9 |
型号(hào) | |||||||||
giq-40 | 40 | 70 | 85 | 22 | 164 | 62 | 78 | 106 | 4-Φ9 |
giq-50 | 50 | 90 | 110 | 190 | 75 | 4-Φ9 | |||
giq-63 | 63 | 110 | 130 | 26 | 265 | 85 | 93.5 | 136 | 4-Φ9 |
giq-80 | 80 | 125 | 145 | 30 | 284.5 | 92 | |||
giq-100 | 100 | 145 | 170 | 309 | 104 | ||||
giq-150 | 150 | 195 | 220 | 35 | 366 | 136 | 101 | 164.6 | 8-Φ12 |
giq-200 | 200 | 250 | 275 | 40 | 422.5 | 165 | 117 | 199 | 8-Φ12 |
giq-250 | 250 | 300 | 330 | 45 | 482 | 197 | 8-Φ12 | ||
giq-300 | 300 | 350 | 380 | 55 | 543 | 233 | 128 | 224.6 | 8-Φ14 |
giq-400 | 400 | 465 | 500 | 60 | 686 | 293 | 138 | 253 | 8-Φ18 |
giq-500 | 500 | 565 | 600 | 80 | 742 | 355 | 140 | 300 | 12-Φ18 |
giq-600 | 600 | 670 | 710 | 100 | 912 | 428.5 | 150 | 330 | 12-Φ21 |
giq-800 | 800 | 880 | 920 | 130 | 1177 | 565 | 171.5 | 445 | 20-Φ21 |
上一條(tiáo):重(zhòng)錘式(shì)液控(kòng)緩止(zhǐ)回蝶閥
下(xià)一條(tiáo):手動真空(kōng)蝶閥
相關新(xīn)聞