硬密封蝶(dié)閥 當(dāng)前位(wèi)置: 法蘭閘(zhá)閥廠(chǎng)家> 産品中(zhōng)心> 硬密(mì)封蝶閥> 法蘭式金(jīn)屬硬(yìng)密封不鏽(xiù)鋼蝶閥
![]() |
法蘭(lán)式金屬硬(yìng)密封(fēng)不鏽鋼(gāng)蝶閥(fá)适(shì)用于電(diàn)力,熱力(lì)、高溫(wēn)煤(méi)氣、可燃(rán)性氣體、熱(rè)空氣(qì)、城(chéng)市供熱、供水(shuǐ)、污水處(chù)理(lǐ)、化工(gōng)、冶金、制糖(táng)、造紙(zhǐ)、造船、航空(kōng)、鋼鐵等企(qǐ)業。
産(chǎn)品詳情
法(fǎ)蘭式硬密封蝶(dié)閥特點
蝶闆密封圈(quān)為(wéi)軟硬多(duō)層疊式(shì)金屬圈(quān),具有(yǒu)金屬硬密(mì)和彈性密封的(de)雙重優點,無論(lùn)在低溫和高溫(wēn)的情況下(xià),均具(jù)有優良(liáng)的密封(fēng)性能。
采用三維(wéi)偏心結(jié)構,閥座(zuò)與蝶(dié)闆幾乎無(wú)磨擦(cā),具(jù)有越關(guān)越緊(jǐn)的密封功(gōng)能,具有調(diào)節功(gōng)能。
法蘭式硬密(mì)封蝶閥(fá)的(de)閥體密封(fēng)封面,采用(yòng)堆焊钴基硬質(zhì)合金,密封面耐(nài)磨損,使用(yòng)壽命長。
法蘭式(shì)金屬(shǔ)硬密封不(bú)鏽鋼蝶閥(fá)耐(nài)高溫,耐(nài)腐蝕。
法蘭(lán)式金屬硬(yìng)密封(fēng)不鏽(xiù)鋼蝶閥(fá)
公稱通(tōng)徑 | dn(mm) | 50~2000 | |||||
公稱壓力 | pn(mpa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
試(shì)驗壓力ps(mpa) | 強(qiáng)度試(shì)驗 | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封試驗 | o.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
氣(qì)密封試驗(yàn) | o.5~0.8 mpa | ||||||
适用(yòng)介質 | 水、油品、蒸汽、煤氣、酸、堿等(děng) | ||||||
适用溫(wēn)度 | 一40℃~5 70℃ |
法(fǎ)蘭式金屬硬密(mì)封不(bú)鏽鋼(gāng)蝶閥(fá)主要零(líng)部(bù)件材(cái)料
名稱(chēng) | 材料 |
閥(fá)體 | 碳(tàn)鋼(gāng)、不鏽鋼(gāng)、鉻钼釩鋼 |
閥闆(pǎn) | 碳鋼、不鏽鋼、鉻(gè)钼釩鋼(gāng) |
閥杆 | 2cr13不(bú)鏽鋼、鉻钼(mù)釩鋼 |
密(mì)封(fēng)圈 | 不(bú)鏽鋼(gāng)、聚四(sì)氟乙(yǐ)烯、硬軟疊層式(shì)金屬(shǔ)片 |
閥座 | 不鏽鋼(gāng)、堆司(sī)太(tài)立等硬(yìng)質合金 |
填料 | 柔(róu)性石墨、聚四氟乙烯(xī) |
法蘭(lán)式金屬硬(yìng)密(mì)封不鏽(xiù)鋼蝶(dié)閥(fá)主(zhǔ)要連接(jiē)及(jí)外形尺寸(cùn)
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長度l | 外形尺寸(cùn)(參考(kǎo)值) | 連(lián)接(标準值) | 參考 | ||||||||||
h | dt343h | pn0.6mpa | pn1.0mpa | |||||||||||
mm | inch | 短 | 長 | h1 | a1 | b1 | d | d1 | z- d | d | d1 | z- d | ||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 17 |
65 | 5/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 20 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 23 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | 25 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 40 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 165 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 47 |
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 60 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | 95 |
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 124 |
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 835 | 380 | 420 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 | 181 |
400 | 16 | 216 | 310 | 340 | 915 | 450 | 470 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 260 |
450 | 18 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | 338 |
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 360 |
600 | 24 | 267 | 390 | 470 | 1225 | 480 | 660 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | 540 |
700 | 28 | 292 | 430 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | 580 |
800 | 32 | 318 | 470 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 845 |
900 | 36 | 330 | 510 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1050 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 770 | 1795 | 850 | 860 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1500 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 | 2000 |
上一(yī)條:硬密封(fēng)焊接蝶(dié)閥
下一(yī)條:多(duō)層次金屬硬密(mì)封不(bú)鏽鋼(gāng)蝶閥
相(xiàng)關(guān)新聞