采用精密的(de)J形(xíng)彈性密封圈和三偏心多層次金屬(shǔ)硬密封(fēng)結構,具有良好的耐腐蝕性,使用壽(shòu)命長,本閥(fá)有雙向密封功能,産(chǎn)品符合國家GB/T13927-92閥(fá)門壓力試驗标準(zhǔn)。被廣泛用于介質溫度≤425℃的治金 、電力、石油化(huà)工、以及給排水和(hé)市政建設等工業管道上,作調節流量(liàng)和載斷(duàn)流體使用。
産品詳情
氣動對夾式蝶(dié)閥D673H特點(diǎn)
1、本閥采用三(sān)偏心密封結構,閥座與(yǔ)蝶闆幾乎無磨損,具有越觀越緊的(de)密封功能。
2、密封圈(quān)選用不鏽鋼制作,具有金屬硬密(mì)封和彈性密封的雙重優點,無(wú)論在低溫和高溫的情況下,均具有優良的密封性(xìng)能,具有耐(nài)腐蝕,使用壽命長等特(tè)點。
3、碟闆密封面采用堆焊钴基(jī)硬(yìng)質合金,密封面(miàn)耐磨損,使用壽命長.
4、大規格蝶闆采(cǎi)用绗架結構,強(qiáng)度高,過流面積大,流阻小。
5、本閥具有雙向密封功能,安裝時不受介質流向的限制,也不受空(kōng)間位(wèi)置的影響,可在(zài)任何方向安(ān)裝(zhuāng)。
6、驅動(dòng)裝置可以多工位(旋轉90°或180°)安裝,便于用戶使用。
氣(qì)動(dòng)對夾式蝶閥主要技術參(cān)數
公稱通經DN(mm) | 50~2000 | |||
公稱(chēng)藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密封試驗(yàn)(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
适用溫(wēn)度 | 碳(tàn)鋼:-29℃~425℃ 不鏽鋼:-40℃~650℃ | |||
适用介質 | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流(liú)體 | |||
洩漏率(lǜ) | 符合GB/T13927-92标準 | |||
驅動方式 | 蝸輪傳(chuán)動、電動、氣(qì)動、液動 |
氣動對夾式蝶閥主要零部件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體 | WCB、合金鋼、不鏽鋼、QT450-10 |
蝶闆 | WCB、合金鋼、不鏽鋼、QT450-10 |
閥軸 | 2Cr13不鏽鋼、合金鋼 |
密封圈 | 不鏽鋼圈 |
填料(liào) | 柔性石墨 |
氣動對(duì)夾式(shì)蝶(dié)閥采用标準結(jié)構圖例
制造(zào)标準 | JB/T 8527-97 |
法蘭标準 | GB9113-2000 |
結構長度(dù)标準 | GB12221-89 |
檢驗标準(zhǔn) | GB/T 13927-92 |
氣動對夾式蝶閥采用标準結構圖(tú)例
氣動對夾式蝶閥D673H-10/16/氣動對夾(jiá)式硬密封蝶閥主要外形(xíng)連接尺寸(單位:mm)
公稱通經(jīng)(DN) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸和螺(luó)栓規格 | |||||
1.0MPa | 1.6MPa | ||||||
L | H | H1 | D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | |
50 | 43 | 625 | 112 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 |
65 | 46 | 625 | 115 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 |
80 | 49 | 645 | 120 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 |
100 | 56 | 675 | 138 | 180 | Ф18 | 180 | Ф18 |
125 | 64 | 715 | 164 | 210 | Ф18 | 210 | Ф18 |
150 | 70 | 800 | 175 | 240 | Ф23 | 240 | Ф23 |
200 | 71 | 850 | 208 | 295 | M20 | 295 | M20 |
250 | 76 | 925 | 243 | 350 | M20 | 355 | M24 |
300 | 83 | 1035 | 283 | 400 | M20 | 410 | M24 |
350 | 92 | 1070 | 310 | 460 | M20 | 470 | M24 |
400 | 102 | 1190 | 340 | 515 | M24 | 525 | M27 |
450 | 114 | 1250 | 380 | 565 | M24 | 585 | M27 |
500 | 127 | 1290 | 410 | 620 | M24 | 650 | M30 |
600 | 154 | 1455 | 470 | 725 | M27 | 770 | M33 |
700 | 165 | 1585 | 550 | 840 | M27 | 840 | M33 |
800 | 190 | 1700 | 640 | 950 | M30 | 950 | M36 |
900 | 203 | 1965 | 710 | 1050 | M30 | 1050 | M36 |
1000 | 216 | 2015 | 770 | 1160 | M33 | 1170 | M39 |
1200 | 254 | 2250 | 890 | 1380 | M36 | 1390 | M45 |
上一條:中線式對夾軟密封蝶閥
下一條:耐腐閥門
相關新聞