硬(yìng)密封(fēng)蝶閥(fá) 當前位置: 法(fǎ)蘭(lán)閘閥廠家(jiā)> 産品(pǐn)中心> 硬(yìng)密封蝶(dié)閥> 電動對夾式(shì)蝶閥
![]() |
電(diàn)動對(duì)夾式(shì)蝶閥(fá)d973h采用精密的j形(xíng)彈性密封圈和(hé)三偏心(xīn)多(duō)層次(cì)金屬硬密封結構,被(bèi)廣泛用于(yú)介質(zhì)溫度≤425℃的治金 、電力、石(shí)油化(huà)工、以及(jí)給(gěi)排水(shuǐ)和市政建設等(děng)工業管道(dào)上,作(zuò)調節流量和載(zǎi)斷流體使(shǐ)用。該閥采用三偏心結構,閥座與碟闆密(mì)封面均采(cǎi)用(yòng)不同硬(yìng)度和不鏽鋼制(zhì)作(zuò),具(jù) 有良好的耐腐蝕性(xìng),使(shǐ)用壽命長
d973h金屬硬密封(fēng)電動蝶閥(fá)适用(yòng)于食品.醫藥.石(shí)油化(huà)工(gōng).電廠.鋼(gāng)廠.工業(yè)環保水處理(lǐ)及(jí)高層建(jiàn)築.供排水管道上作(zuò)調節流(liú)量(liàng)和截斷流(liú)體zui佳裝置。
産品(pǐn)詳(xiáng)情
d973h電動(dòng)對夾式蝶閥主(zhǔ)要性能特點是(shì):
結構獨te、型(xíng)小輕便、操作靈(líng)活、省力、方(fāng)便;
密(mì)封可(kě)靠,可達(dá)到氣密(mì)封無洩漏;
流量(liàng)特性(xìng)趨(qū)于(yú)直線(xiàn)調節性有zui佳;
采(cǎi)用三(sān)偏心原理,使密封(fēng)面近似(sì)零靡損延長(zhǎng)了(le)閥門(mén)的使用壽(shòu)命;
應用(yòng)範圍廣(guǎng)。如:可(kě)用于水、蒸(zhēng)氣、油品、空氣、煤氣等(děng)介質。
适用(yòng)不同(tóng)溫度(dù)及6.4mpa以(yǐ)下的(de)壓(yā)力(lì)等級(jí),耐腐蝕等(děng)各種(zhǒng)介質管(guǎn)線。
電動(dòng)對夾(jiá)式蝶閥d973h主(zhǔ)要連接及外形(xíng)尺寸(cùn)
公稱(chēng)通徑dn | 結構(gòu)長度l | 外形(xíng)尺寸(參考值) | 連接(标準值(zhí)) | 參考 | ||||||||||
h | dd943h | pn0.6mpa | pn1.0mpa | |||||||||||
mm | inch | 短 | 長 | h3 | a3 | b3 | d | d1 | z- d | d | d1 | z- d | ||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 530 | 250 | 255 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 17 |
65 | 5/2 | 112 | 170 | 115 | 530 | 250 | 255 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 20 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 565 | 250 | 255 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 23 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 600 | 250 | 255 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | 25 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 640 | 250 | 255 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 40 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 705 | 300 | 315 | 165 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 47 |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 775 | 300 | 315 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 60 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 945 | 300 | 315 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | 95 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 1070 | 300 | 315 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 124 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 1140 | 300 | 315 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 | 181 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1210 | 300 | 315 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 260 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1335 | 575 | 714 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | 338 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1415 | 575 | 714 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 360 |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1605 | 656 | 810 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | 540 |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1844 | 656 | 810 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | 580 |
800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 2040 | 656 | 810 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 845 |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 2255 | 785 | 863 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1050 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 2380 | 785 | 863 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1500 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2640 | 785 | 863. | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 | 2000 |
1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 2886 | 8410 | 890 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | 3000 |
1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 3156 | 810 | 890 | 1830 | 1760 | 40-369 | 1915 | 1820 | 40-48 | 4700 |
1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 3421 | 830 | 930 | 2045 | 1970 | 44-39 | 2115 | 2020 | 44-48 | 6500 |
2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 3685 | 850 | 940 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | 870 |
上一(yī)條:金(jīn)屬硬密封不鏽鋼蝶閥
下(xià)一條(tiáo):d373h三(sān)偏心多層次對(duì)夾式鑄(zhù)鋼(gāng)蝶閥(fá)
相關新聞