硬密封蝶閥(fá) 當前位置(zhì): 法蘭閘閥廠家(jiā)> 産品(pǐn)中心> 硬(yìng)密(mì)封蝶閥> 快(kuài)關蝶閥
![]() |
kd7t42/3p彈簧式快關(guān)蝶閥(fá)在煤(méi)氣(qì)餘熱發電(diàn)系(xì)統和(hé)抽氣供熱式氣輪機系(xì)統(tǒng)中,作(zuò)為(wéi)系統an全保障
産品(pǐn)詳情(qíng)
快關(guān)蝶閥(fá)産品(pǐn)特點(diǎn):
1、快速(sù)關閉時間可達(dá)0.5秒,緊急切(qiē)斷an全(quán)可靠。
2、三偏(piān)心金(jīn)屬密,封結(jié)構啟閉輕便靈活,密(mì)封零(líng)洩露。
3、常溫(wēn)介質可選用雙(shuāng)偏心(xīn)軟密封結(jié)構,造價低,密封(fēng)可靠(kào)。
4、關閥末端(duān)緩沖,有xiao避免閥(fá)門慣性沖擊。
5、可(kě)以用(yòng)彈簧實現(xiàn)快關,液可(kě)以用(yòng)蓄能(néng)器(qì)實(shí)現快(kuài)關,兩(liǎng)種形式異曲同工,同樣an全(quán)可靠(kào)。
快(kuài)關蝶閥主要技術(shù)參數
公稱通(tōng)經(jīng)(mm) | 400~1600 | ||||
公稱(chēng)壓力(lì)(mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度(dù)試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封(fēng)試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
工作(zuò)壓力(lì)(mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | ||
适用介質 | 水、蒸(zhēng)汽、煤氣(qì) | ||||
适(shì)用溫(wēn)度(℃) | 軟(ruǎn)密封(fēng):≤80℃;硬密(mì)封:≤425℃ |
快關蝶閥主(zhǔ)要零部件材料(liào)
零件名稱(chēng) | 材料(liào) |
閥體(tǐ)、蝶闆(pǎn) | 灰鑄(zhù)鐵、球墨鑄(zhù)鐵、碳素鋼 |
閥軸 | 不鏽(xiù)鋼 |
密封圈 | 不鏽(xiù)鋼、nbr |
填(tián)料 | nbr |
快關蝶(dié)閥執(zhí)行标(biāo)準
設(shè)計參(cān)照(zhào) | gb/t 12238、jb/t 5299、jb/t 8527 |
法(fǎ)蘭标準(zhǔn) | gb/t 17241、gb/t 9113 |
結構長度标(biāo)準 | gb/t 12221 |
壓力試(shì)驗(yàn) | gb/t 13927 |
kd7t42/3p 彈(dàn)簧式快關(guān)蝶閥主要外(wài)形和連(lián)接尺(chǐ)寸
dn | p | l | l1 | l2 | h1 | h2 | 法蘭連接尺(chǐ)寸 |
400 | 0.6 | 216 | 966 | 1449 | 320 | 780 | gb/t17241 |
1.0 | 216 | 966 | 1449 | 330 | 785 | ||
1.6 | 216 | 966 | 1449 | 345 | 800 | ||
450 | 0.6 | 222 | 966 | 1449 | 370 | 805 | |
1.0 | 222 | 966 | 1449 | 380 | 810 | ||
1.6 | 222 | 966 | 1449 | 395 | 835 | ||
500 | 0.6 | 229 | 966 | 1449 | 400 | 898 | |
1.0 | 229 | 966 | 1449 | 410 | 898 | ||
1.6 | 229 | 966 | 1449 | 425 | 898 | ||
6000 | 0.6 | 267 | 966 | 1449 | 440 | 898 | |
1.0 | 267 | 966 | 1449 | 460 | 920 | ||
1.6 | 267 | 1150 | 1820 | 470 | 1020 | ||
700 | 0.6 | 292 | 966 | 1449 | 436 | 950 | |
1.0 | 292 | 1150 | 1820 | 550 | 1075 | ||
1.6 | 292 | 1150 | 1820 | 570 | 1100 | ||
800 | 0.6 | 318 | 1150 | 1820 | 625 | 1142 | |
1.0 | 318 | 1150 | 1820 | 640 | 1158 | ||
1.6 | 318 | 1150 | 1820 | 660 | 1183 | ||
900 | 0.6 | 330 | 1150 | 1820 | 700 | 1190 | |
1.0 | 330 | 1150 | 1820 | 710 | 1210 | ||
1.6 | 330 | 1150 | 1820 | 725 | 1239 | ||
1000 | 0.6 | 410 | 1150 | 1820 | 760 | 1250 | |
1.0 | 410 | 1150 | 1820 | 770 | 1275 | ||
1.6 | 410 | 1360 | 2180 | 790 | 1306 | ||
1200 | 0.6 | 470 | 1150 | 1820 | 875 | 1360 | |
1.0 | 470 | 1360 | 2180 | 890 | 1385 | ||
1.6 | 470 | 1360 | 2180 | 915 | 1418 | ||
1400 | 0.6 | 530 | 1360 | 2180 | 1000 | 1478 | |
1.0 | 530 | 1360 | 2180 | 1020 | 1510 | ||
1.6 | 530 | 1360 | 2180 | 1045 | 1546 | ||
1600 | 0.6 | 600 | 1360 | 2180 | 1120 | 1599 | |
1.0 | 600 | 1360 | 2180 | 1140 | 1639 | ||
1.6 | 600 | 1610 | 2520 | 1170 | 1738 |
上(shàng)一條(tiáo):電動(dòng)保溫蝶閥(fá)
下一條:加長杆硬密封蝶(dié)閥
相關(guān)新聞(wén)