硬(yìng)密封(fēng)蝶閥(fá) 當前位置(zhì): 法蘭閘閥廠家> 産品(pǐn)中心> 硬密(mì)封蝶(dié)閥(fá)> 對夾式電動(dòng)調節蝶閥(fá)
![]() |
aldt941w-1/2.5/6c(zajw、zkjw)電動調節通(tōng)風蝶閥(fá)由dkj角行程電動執行機(jī)構和蝶閥組成(chéng),它與電動(dòng)單元(yuán)組合儀表(biǎo)配合(hé)使用。對夾式電動調節蝶閥具有結(jié)構簡單、口(kǒu)徑大、重量(liàng)輕、操(cāo)作方便等優點(diǎn)。廣泛應用(yòng)于冶金、電站石油、化(huà)工等部門。适用介質(zhì),煤(méi)氣(qì)、含塵(chén)氣體(tǐ)、煙道(dào)氣(qì)。
産(chǎn)品詳(xiáng)情
aldt941w-1/2.5/6c(zdlw-6b、zdrw-6k)型電子式電動調(diào)節蝶閥,是(shì)3610r(l)全(quán)電(diàn)子式電動(dòng)執行(háng)機(jī)構(gòu)和蝶(dié)閥調節機(jī)構組成,執行(háng)機構内(nèi)有伺(sì)服系弘,無須另配伺服放(fàng)大器。具有結(jié)構(gòu)簡單(dān),流通能力(lì)大,調節精度高(gāo)等特點。執(zhí)行機(jī)構可根據(jù)用戶(hù)要求配置型号(hào)電子式電執行機構(gòu)廣泛應用(yòng)于化工、石(shí)油、冶金、電(diàn)站等工業(yè)生産過(guò)程(chéng)中。适用介質,煤氣、含塵氣體(tǐ)、煙(yān)道氣(qì)等。
對(duì)夾式(shì)電動(dòng)調(diào)節蝶閥(fá)主要(yào)外形及(jí)連(lián)接尺(chǐ)寸 d971(h、y)-1.0、2.5(0.1、0.25mpa)
公稱通(tōng)徑 | 外形尺(chǐ)寸 | 連(lián)接尺(chǐ)寸 | 執行器(qì)型号 | ||||||||||||
pn1.0 | pn2.5 | ||||||||||||||
l1 | l2 | h | h1 | l | d | d1 | b | n-φd | 1 | d | d1 | b | n-φd | ||
250 | 348 | 159 | 584 | 595 | 140 | 375 | 335 | 16 | 12-18 | 165 | 375 | 335 | 24 | 12-18 | gtd145 |
300 | 348/627 | 176/200 | 635/630 | 645 | 170 | 440 | 395 | 16 | 12-22 | 178 | 440 | 395 | 24 | 12-22 | gtd160/aw13 |
350 | 378/627 | 176/200 | 660/655 | 645 | 170 | 490 | 445 | 16 | 12-22 | 190 | 490 | 445 | 24 | 12-22 | gtd160/aw13 |
400 | 432/627 | 206/200 | 750/696 | 745 | 190 | 540 | 495 | 16 | 16-22 | 216 | 540 | 495 | 24 | 16-22 | gtd160/aw13 |
450 | 524/627 | 228/200 | 805/728 | 745 | 190 | 595 | 550 | 16 | 16-22 | 222 | 595 | 550 | 24 | 16-22 | gtd190/aw13 |
500 | 524/850 | 228/270 | 850/820 | 745 | 190 | 645 | 600 | 20 | 20-22 | 229 | 645 | 600 | 26 | 20-22 | gtd210/aw17 |
600 | 524/850 | 228/270 | 905/875 | 970 | 210 | 755 | 705 | 20 | 20-26 | 267 | 755 | 705 | 26 | 20-26 | gtd210/aw17 |
700 | 648/1158 | 275/350 | 1000/1084 | 970 | 210 | 860 | 810 | 20 | 24-26 | 292 | 860 | 810 | 26 | 24-26 | gtd255/aw20 |
800 | 648/1158 | 275/350 | 1060/1084 | 1020 | 210 | 975 | 920 | 20 | 24-30 | 318 | 975 | 920 | 26 | 24-30 | gtd255/aw20 |
900 | 648/1158 | 275/350 | 1110/1084 | 1220 | 250 | 1075 | 1020 | 20 | 24-30 | 330 | 1075 | 1020 | 26 | 24-30 | gtd255/aw20 |
1000 | 715/1158 | 324/375 | 1200/1126 | 1220 | 250 | 1175 | 1120 | 20 | 28-30 | 410 | 1175 | 1120 | 26 | 28-30 | gtd300/aw25 |
1200 | 715/1158 | 324/375 | 1330/1256 | 1240 | 250 | 1375 | 1320 | 20 | 32-30 | 470 | 1375 | 1320 | 28 | 32-30 | gtd300/aw25 |
1400 | 795/1448 | 380/460 | 1540/1483 | 1460 | 300 | 1675 | 1520 | 20 | 36-30 | 530 | 1675 | 1520 | 30 | 36-30 | gtd350/aw28 |
1600 | 795/1448 | 380/460 | 1605/1540 | 1250 | 300 | 1790 | 1730 | 24 | 40-30 | 600 | 1790 | 1730 | 34 | 40-30 | gtd350/aw28 |
1800 | 1880 | 545 | 1640 | 1520 | 300 | 1990 | 1930 | 24 | 44-30 | 670 | 1990 | 1930 | 36 | 44-30 | aw35 |
2000 | 1880 | 545 | 1740 | 1520 | 300 | 2190 | 2130 | 24 | 48-30 | 760 | 2190 | 2130 | 38 | 48-30 | aw35 |
相關新(xīn)聞